111
产品概述
活塞间隙的平衡设计大大增强该阀在较高温度下的可靠使用。
技术参数
项目 | 标准 |
使用介质 | 蒸汽、热水、空气、油≤20CST |
动作方式 | 先导式 |
膜片材质 | 聚四氟PTEE |
压差范围 | 0.05-1.6MPa |
公称压力 | 1.6MPa |
功 率 | AC35 DC25 |
流体温度 | -5℃-180℃ |
环境温度 | -5℃-80℃ |
安装方式 | 水平 |
外形尺寸
型 号 | 通径 | 连接尺寸 | 外型尺寸 |
长 | 宽 | 高 |
NB2L-15 | 17 | G1/2" | 82 | 50 | 146 |
NB2L-20 | 17 | G3/4" | 82 | 50 | 146 |
NB2L-25 | 22 | G1" | 91 | 55 | 162 |
NB2L-32 | 30 | G1 1/4" | 111 | 75 | 185 |
NB2L-40 | 35 | G1 1/2" | 111 | 75 | 190 |
NB2L-50 | 50 | G2" | 163 | 95 | 223 |
NB2L-25F | 20 | 4-Φ13.5孔Φ85 | 126 | 110 | 190 |
NB2L-32F | 30 | 4-Φ17.5孔Φ100 | 150 | 135 | 220 |
NB2L-40F | 35 | 4-Φ17.5孔Φ110 | 150 | 145 | 225 |
NB2L-50F | 50 | 4-Φ17.5孔Φ125 | 205 | 160 | 165 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、液动蝶阀价格等详情,请联系我们,电话:021-59170722!