111
产品概述
采用先导式两次开阀、低功耗。补偿性活塞间隙密封确保产品动件可靠,大大提高产品寿命。
技术参数
技术参数 |
项目 | 标准 |
使用介质 | 蒸气、水汽混合物、高温气体、油 |
动作方式 | 先导式 |
形式 | 活塞式 |
压差范围 | 0.3-1MPa |
公称压力 | 1.6-MPa |
介质温度 | -10-185℃ |
环境温度 | -10-80℃ |
安装方式 | 水平 |
选用电压 | AC380、220、110、36、24、12 |
| DC220、110、36、24、12 |
外形尺寸
型 号 | 连接尺寸 | 通径 | 线圈功率 | 外型尺寸 |
长×宽X高 |
NBZCZ-15 | 1/2" | 15 | 18 | 70×58×150 |
NBZCZ-20 | 3/4" | 20 | 18 | 80×63×160 |
NBZCZ-25 | 1" | 25 | 18 | 100×78×170 |
NBZCZ-32 | 11/4" | 32 | 18 | 140×80×210 |
NBZCZ-40 | 11/2" | 40 | 18 | 130×100×195 |
NBZCZ-50 | 2" | 50 | 18 | 140×110×205 |
NBZCZ-15F | 4-Φ13.5孔Φ65 | 15 | 18 | 90×58×190 |
NBZCZ-20F | 4-Φ13.5孔Φ75 | 20 | 18 | 120×63×210 |
NBZCZ-25F | 4-Φ13.5孔Φ85 | 25 | 18 | 120×110×210 |
NBZCZ-32F | 4-Φ17.5孔Φ100 | 32 | 18 | 190×135×290 |
NBZCZ-40F | 4-Φ17.5孔Φ110 | 40 | 18 | 155×145×220 |
NBZCZ-50F | 4-Φ17.5孔Φ125 | 50 | 18 | 165×160×240 |
NBZCZ-65F | 4-Φ17.5孔Φ145 | 65 | 18 | 240×190×322 |
NBZCZ-80F | 4-Φ17.5孔Φ160 | 80 | 18 | 310×220×380 |
NBZCZ-100F | 4-Φ17.5孔Φ180 | 100 | 18 | 350×240×400 |
声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,性能参数、结构尺寸参数、液动蝶阀价格等详情,请联系我们,电话:021-59170722!