概述
电动保温球阀又称BQ941F(PPL)二通保温球阀,由于采用了蒸汽等加热介质夹套保温,故即使外界温度降到了零度以下,本阀仍能灵活操作,保证输油管道或易结晶流体能启闭自如,流路畅通,是重油、粘度食品、沥青等介质的控制阀门。
执行机构参数
1壳体为硬质铝合金,经阳极氧化处理和聚酯粉末涂层,耐腐蚀性强,防护等级为IP67,NEMA4和6,有IP68和防爆型供选择。
2全封闭式鼠笼式电机,体积小,扭矩大,惯性力小,绝缘等级为F级,内置过热保护开关,可防止过热损坏电机。
3带断电手动操作,自动时手柄可固定在执行器背面,方便、简单、易操作。
4指示器安装在中心轴上,可以观察阀门位置。镜面采用凸透镜设计,不积水,观察更方便。
5机械,电子双重限位。机械限位螺钉可调,安全可靠;电子限位开关由凸轮机构来控制,简单的调整机构能精确并方便地设定位置,无需电池支持。(微动开关接点均为银质触点)。
6底部安装尺寸符合ISO5211国际标准,驱动轴套可拆下根据需要进行加工,适应性强。可以垂直安装,也可以水平安装。
主要部件材质
阀体 | WCB | 304 | 316 | 304L | 316L |
球芯 | 304 | 304 | 316 | 304L | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 0Cr18Ni9 | 316 | 304L | 316L |
填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
密封材质选择
选择 | 常温 | 增强 | 通用温度 | 高温 | 耐磨、高温 |
材料代号 | F | FS | M | PPL | Y、H |
适用温度 | ≤150℃ | ≤200℃ | ≤250℃ | ≤300℃ | ≤425℃ |
夹套配管规格
夹套连接方式 |
内螺纹连接 | DN15-DN20为G3/8 | DN25-DN150为G1/2 | DN200以上为G3/4 |
法兰连接 | DN15-DN50为15法兰 | DN65-DN150为20法兰 | DN200以上为25法兰 |
缩口型保温球阀 法兰加大型保温球阀
BQ941PPL PN16(法兰不加大 系列1) 单位:mm
公称 通径 | 连接尺寸mm | >外形尺寸(参考值) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H |
15 | 95 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 320 |
20 | 105 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-Φ14 | 161 | 345 |
32 | 200(165) | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-Φ18 | 161 | 365 |
40 | 205(180) | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 380 |
50 | 220(200) | 160 | 125 | 100 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 395 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 268 | 415 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 430 |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 490 |
注:()长度有两种选择, L2尺寸为调节型阀门控制模块,固定为40mm
BQ941PPL PN16(法兰加大一级 系列2) 单位:mm
>公称 >通径 | 连接尺寸mm | 外形尺寸(参考值) |
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | L1 | H |
15 | 95 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 330 |
20 | 105 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-Φ14 | 161 | 340 |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 360 |
32 | 200(165) | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-Φ18 | 161 | 370 |
40 | 205(180) | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 188 | 390 |
50 | 220(200) | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 188 | 410 |
65 | 220 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 460 |
80 | 250 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 268 | 480 |
100 | 280 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 268 | 510 |
125 | 320 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 268 | 545 |
150 | 360 | 335 | 295 | 265 | 26 | 8-Φ23 | 268 | 610 |
200 | 400 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 268 | 680 |
注:()长度有两种选择,L2尺寸为调节型阀门控制模块,固定为40mm