■产品概述
NBKVHM精小型气动薄膜套筒调节阀,由气动薄膜多弹簧执行机构和精小型套筒阀组成。多弹簧执行机构高度低、重量轻、装备简便,精小型阀体结构紧凑、流道通畅,具有较大的流量系数。适用于对泄露量要求严格、阀前后压差大及有一定粘度和含少量纤维介质的场合。
■调节机构主要技术参数
公称通径mm | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
阀座直径mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 可与本公司 联系 |
额定流量 系数Kv | 直线 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1000 | 1600 |
等百分比 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 900 | 1440 |
公称压力Mpa | 0.6 1.6 4.0 6.4 |
行程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | | |
流量特性 | 直线、等百分比、快开型 |
介质温度℃ | -40~230℃(常温型),散热片式230~450℃(中温型),特殊订货-100~600℃ |
法兰标准 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等标准订货 |
阀体材质 | PN (Mpa) | 0.6,1.6 | WCB(ZG230-450) CF3CF8 CF8M |
4.0,6.4 | WCB(ZG230-450)、ZG1Cr18Ni9Ti、ZG0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
阀体型式 | 直通单座铸造球型阀 |
阀芯材质 | 1Cr18Ni9、0Cr18Ni12Mo2Ti CF8 CF8M |
上阀盖形式 | 普通式(常温型)、热片式(中温型)、低温型 |
可调比R | 50:1 |
气源接头 | M16×1.5 |
注:可为用户提供ANSI,JPI,JIS法兰的产品,其法兰距按用户需要确定。
■执行机构主要技术参数
型 号 | ZHA(B)-22 | ZHA(B)-23 | ZHA(B)-34 | ZHA(B)-45 |
有效面积cm2 | 350 | 350 | 560 | 900 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 |
弹簧范围Kpa | 20~100(标准);40~200;80~240;20~60;60~100 |